Статистика Мусора черти еба
| Место в статистике | 561 |
| Ник | Мусора черти еба |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (0) |
| Убийств | 60 |
| Смертей | 55 |
| Убийств в голову | 22 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1818 |
| Попаданий | 332 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 13427 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.09 |
| Убийства в голову |
37%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
18%
|
| Время в игре | 22 мин 8 сек |
| Последнее посещение | 14 мая 2026 г, 23:41 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
